| 单位:元/千克、元/只 | |||||||||
| 区县名称 | 待宰活猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 活鸡 | 去骨牛肉 | 牛奶 | 带骨羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 39.8 | 52 | 7 | 24 | 100 | 0 | 96 | 2.21 | 2.82 |
| 福清市 | 40 | 68.6 | 7 | 20 | 90 | 4.2 | 102 | 2.35 | 2.98 |
| 翔安区 | 40.8 | 61 | 9.6 | 0 | 90 | 0 | 70 | 2.4 | 2.9 |
| 荔城区 | 39.6 | 58.56 | 8 | 24 | 98 | 0 | 120 | 2.32 | 2.8 |
| 大田县 | 38.8 | 50.4 | 8 | 0 | 98 | 0 | 84 | 2.46 | 2.88 |
| 永安市 | 40.4 | 51.4 | 7 | 16 | 90 | 0 | 86 | 2.26 | 3.1 |
| 南安市 | 39.4 | 51 | 6.2 | 21 | 83 | 0 | 66 | 2.2 | 3.4 |
| 龙海市 | 39 | 52 | 8 | 20 | 90 | 0 | 90 | 2.35 | 2.93 |
| 延平区 | 38.5 | 52 | 6.6 | 26 | 92 | 4.7 | 75 | 2.27 | 2.95 |
| 邵武市 | 39.6 | 52 | 7.6 | 17 | 110 | 0 | 70 | 2.44 | 2.94 |
| 新罗区 | 39.7 | 50.58 | 6.8 | 32 | 110 | 0 | 90 | 2.52 | 3.06 |
| 上杭县 | 38.6 | 58 | 8 | 30.4 | 100 | 0 | 64 | 2.48 | 3.02 |
| 福安市 | 39 | 54.8 | 7.5 | 21.6 | 110 | 0 | 107.8 | 2.32 | 3.17 |
| 平均价 | 39.48 | 54.8 | 7.48 | 22.91 | 97 | 4.45 | 86.22 | 2.35 | 3 |

