您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2020年3月23日农产品市场价格信息

日期:2020-03-24 14:59:36 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2020-03-23 香蕉 新鲜中等 元/500克 2.76
2020-03-23 苹果 新鲜中等 元/500克 5.33
2020-03-23 圆白菜 新鲜 元/500克 1.53
2020-03-23 花菜 新鲜 元/500克 1.33
2020-03-23 西红柿 新鲜 元/500克 4.16
2020-03-23 油菜 新鲜 元/500克 3.16
2020-03-23 黄瓜 新鲜 元/500克 3.66
2020-03-23 大白菜 新鲜 元/500克 1.83
2020-03-23 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.99
2020-03-23 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 10.93
2020-03-23 羊肉 新鲜 元/500克 53
2020-03-23 牛肉 新鲜 元/500克 50
2020-03-23 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 5.5
2020-03-23 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5
2020-03-23 鸡肉 白条鸡 元/500克 16
2020-03-23 粳米 标一 元/500克 2.79
2020-03-23 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  31.99
2020-03-23 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 33.27
2020-03-23 大豆油 一级桶装5升 元/桶 57.97
2020-03-23 花生油 一级桶装5升 元/桶 106.3
2020-03-23 标准粉 标准一等 元/500克 2.56
2020-03-23 富强粉 特一 元/500克 2.99
2020-03-23 晚籼米 标一 元/500克 2.36

闽公网安备 35010202000570号