您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2020年3月11日农产品市场价格信息

日期:2020-03-12 11:33:34 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2020-03-11 香蕉 新鲜中等 元/500克 2.76
2020-03-11 苹果 新鲜中等 元/500克 5.49
2020-03-11 圆白菜 新鲜 元/500克 1.46
2020-03-11 花菜 新鲜 元/500克 1.2
2020-03-11 西红柿 新鲜 元/500克 4.33
2020-03-11 油菜 新鲜 元/500克 3
2020-03-11 黄瓜 新鲜 元/500克 4.86
2020-03-11 大白菜 新鲜 元/500克 1.83
2020-03-11 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.99
2020-03-11 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 10.93
2020-03-11 羊肉 新鲜 元/500克 52.5
2020-03-11 牛肉 新鲜 元/500克 50
2020-03-11 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 5.5
2020-03-11 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.33
2020-03-11 鸡肉 白条鸡 元/500克 15.97
2020-03-11 粳米 标一 元/500克 2.79
2020-03-11 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  33.93
2020-03-11 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 34.6
2020-03-11 大豆油 一级桶装5升 元/桶 57.97
2020-03-11 花生油 一级桶装5升 元/桶 106.3
2020-03-11 标准粉 标准一等 元/500克 2.56
2020-03-11 富强粉 特一 元/500克 2.99
2020-03-11 晚籼米 标一 元/500克 2.36

闽公网安备 35010202000570号