您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2020年3月5日农产品市场价格信息

日期:2020-03-06 14:53:36 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2020-03-05 香蕉 新鲜中等 元/500克 2.6
2020-03-05 苹果 新鲜中等 元/500克 5.66
2020-03-05 圆白菜 新鲜 元/500克 1.56
2020-03-05 花菜 新鲜 元/500克 1.6
2020-03-05 西红柿 新鲜 元/500克 4.5
2020-03-05 油菜 新鲜 元/500克 3
2020-03-05 黄瓜 新鲜 元/500克 3.83
2020-03-05 大白菜 新鲜 元/500克 2
2020-03-05 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.99
2020-03-05 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 10.6
2020-03-05 羊肉 新鲜 元/500克 52.5
2020-03-05 牛肉 新鲜 元/500克 50
2020-03-05 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 5.83
2020-03-05 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.33
2020-03-05 鸡肉 白条鸡 元/500克 15.97
2020-03-05 粳米 标一 元/500克 2.79
2020-03-05 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  34.27
2020-03-05 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 36.93
2020-03-05 大豆油 一级桶装5升 元/桶 58.3
2020-03-05 花生油 一级桶装5升 元/桶 105.97
2020-03-05 标准粉 标准一等 元/500克 2.56
2020-03-05 富强粉 特一 元/500克 2.99
2020-03-05 晚籼米 标一 元/500克 2.36

闽公网安备 35010202000570号