| 日期 | 品种 | 规格 | 计量单位 | 价格 |
|---|
| 2020-02-20 | 香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3 |
| 2020-02-20 | 苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 5.66 |
| 2020-02-20 | 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.03 |
| 2020-02-20 | 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.16 |
| 2020-02-20 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.33 |
| 2020-02-20 | 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.5 |
| 2020-02-20 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.16 |
| 2020-02-20 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.26 |
| 2020-02-20 | 草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 9.33 |
| 2020-02-20 | 鳙鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 10.93 |
| 2020-02-20 | 羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 56.5 |
| 2020-02-20 | 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52 |
| 2020-02-20 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.83 |
| 2020-02-20 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.33 |
| 2020-02-20 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 17.9 |
| 2020-02-20 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.79 |
| 2020-02-20 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 34.93 |
| 2020-02-20 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 38.93 |
| 2020-02-20 | 大豆油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 58.3 |
| 2020-02-20 | 花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 105.97 |
| 2020-02-20 | 标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.56 |
| 2020-02-20 | 富强粉 | 特一 | 元/500克 | 2.99 |
| 2020-02-20 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.36 |

