您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2020年2月18日农产品市场价格信息

日期:2020-02-19 15:40:36 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2020-02-18 香蕉 新鲜中等 元/500克 3
2020-02-18 苹果 新鲜中等 元/500克 5.66
2020-02-18 圆白菜 新鲜 元/500克 2.16
2020-02-18 花菜 新鲜 元/500克 2.33
2020-02-18 西红柿 新鲜 元/500克 4.73
2020-02-18 油菜 新鲜 元/500克 3.83
2020-02-18 黄瓜 新鲜 元/500克 4.33
2020-02-18 大白菜 新鲜 元/500克 2.33
2020-02-18 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 9.33
2020-02-18 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 11.27
2020-02-18 羊肉 新鲜 元/500克 56.5
2020-02-18 牛肉 新鲜 元/500克 51.5
2020-02-18 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6
2020-02-18 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.5
2020-02-18 鸡肉 白条鸡 元/500克 17.9
2020-02-18 粳米 标一 元/500克 2.79
2020-02-18 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  35.6
2020-02-18 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 38.93
2020-02-18 大豆油 一级桶装5升 元/桶 58.3
2020-02-18 花生油 一级桶装5升 元/桶 105.97
2020-02-18 标准粉 标准一等 元/500克 2.56
2020-02-18 富强粉 特一 元/500克 2.99
2020-02-18 晚籼米 标一 元/500克 2.36 

闽公网安备 35010202000570号