您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2020年2月10日农产品市场价格信息

日期:2020-02-11 15:52:33 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2020-02-10 香蕉 新鲜中等 元/500克 3
2020-02-10 苹果 新鲜中等 元/500克 5.83
2020-02-10 圆白菜 新鲜 元/500克 2.5
2020-02-10 花菜 新鲜 元/500克 2.83
2020-02-10 西红柿 新鲜 元/500克 4.83
2020-02-10 油菜 新鲜 元/500克 3.66
2020-02-10 黄瓜 新鲜 元/500克 4.33
2020-02-10 大白菜 新鲜 元/500克 2.5
2020-02-10 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.99
2020-02-10 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 10.93
2020-02-10 羊肉 新鲜 元/500克 57.5
2020-02-10 牛肉 新鲜 元/500克 51
2020-02-10 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6
2020-02-10 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.5
2020-02-10 鸡肉 白条鸡 元/500克 18.6
2020-02-10 粳米 标一 元/500克 2.79
2020-02-10 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  33.6
2020-02-10 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 36.93
2020-02-10 大豆油 一级桶装5升 元/桶 58.3
2020-02-10 花生油 一级桶装5升 元/桶 106.3
2020-02-10 标准粉 标准一等 元/500克 2.56
2020-02-10 富强粉 特一 元/500克 2.99
2020-02-10 晚籼米 标一 元/500克 2.36

闽公网安备 35010202000570号