您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2020年1月14日农产品市场价格信息

日期:2020-01-15 13:21:21 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2020-01-14 香蕉 新鲜中等 元/500克 2.49
2020-01-14 苹果 新鲜中等 元/500克 4.99
2020-01-14 圆白菜 新鲜 元/500克 1.33
2020-01-14 花菜 新鲜 元/500克 2.03
2020-01-14 西红柿 新鲜 元/500克 3.5
2020-01-14 油菜 新鲜 元/500克 2.26
2020-01-14 黄瓜 新鲜 元/500克 3.46
2020-01-14 大白菜 新鲜 元/500克 1.43
2020-01-14 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 7.99
2020-01-14 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 9.93
2020-01-14 羊肉 新鲜 元/500克 49.93
2020-01-14 牛肉 新鲜 元/500克 52.93
2020-01-14 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 5.66
2020-01-14 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.66
2020-01-14 鸡肉 白条鸡 元/500克 18.93
2020-01-14 粳米 标一 元/500克 2.69
2020-01-14 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  29.93
2020-01-14 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 32.27
2020-01-14 大豆油 一级桶装5升 元/桶 58.3
2020-01-14 花生油 一级桶装5升 元/桶 105.63
2020-01-14 标准粉 标准一等 元/500克 2.56
2020-01-14 富强粉 特一 元/500克 2.99
2020-01-14 晚籼米 标一 元/500克 2.36

闽公网安备 35010202000570号