| 日期 | 品种 | 规格 | 计量单位 | 价格 |
|---|
| 2020-01-09 | 香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 2.49 |
| 2020-01-09 | 苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4.66 |
| 2020-01-09 | 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.46 |
| 2020-01-09 | 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.59 |
| 2020-01-09 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.16 |
| 2020-01-09 | 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.93 |
| 2020-01-09 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.69 |
| 2020-01-09 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.39 |
| 2020-01-09 | 草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 8.16 |
| 2020-01-09 | 鳙鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 10.1 |
| 2020-01-09 | 羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 48.93 |
| 2020-01-09 | 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.93 |
| 2020-01-09 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.83 |
| 2020-01-09 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.66 |
| 2020-01-09 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 18.93 |
| 2020-01-09 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.69 |
| 2020-01-09 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 29.93 |
| 2020-01-09 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 32.27 |
| 2020-01-09 | 大豆油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 58.3 |
| 2020-01-09 | 花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 105.63 |
| 2020-01-09 | 标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.56 |
| 2020-01-09 | 富强粉 | 特一 | 元/500克 | 2.99 |
| 2020-01-09 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.36 |

