您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2020年1月7日农产品市场价格信息

日期:2020-01-08 14:18:15 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2020-01-07 香蕉 新鲜中等 元/500克 2.49
2020-01-07 苹果 新鲜中等 元/500克 4.49
2020-01-07 圆白菜 新鲜 元/500克 1.53
2020-01-07 花菜 新鲜 元/500克 2.66
2020-01-07 西红柿 新鲜 元/500克 4.26
2020-01-07 油菜 新鲜 元/500克 2.59
2020-01-07 黄瓜 新鲜 元/500克 3.53
2020-01-07 大白菜 新鲜 元/500克 1.33
2020-01-07 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.16
2020-01-07 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 10.1
2020-01-07 羊肉 新鲜 元/500克 48.93
2020-01-07 牛肉 新鲜 元/500克 52.93
2020-01-07 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 5.83
2020-01-07 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.66
2020-01-07 鸡肉 白条鸡 元/500克 18.93
2020-01-07 粳米 标一 元/500克 2.69
2020-01-07 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  29.93
2020-01-07 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 31.93
2020-01-07 大豆油 一级桶装5升 元/桶 58.3
2020-01-07 花生油 一级桶装5升 元/桶 105.63
2020-01-07 标准粉 标准一等 元/500克 2.56
2020-01-07 富强粉 特一 元/500克 2.99
2020-01-07 晚籼米 标一 元/500克 2.36

闽公网安备 35010202000570号