| 日期 | 品种 | 规格 | 计量单位 | 价格 |
|---|
| 2019-12-19 | 香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 2.26 |
| 2019-12-19 | 苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4.33 |
| 2019-12-19 | 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.53 |
| 2019-12-19 | 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.89 |
| 2019-12-19 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 |
| 2019-12-19 | 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.03 |
| 2019-12-19 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.53 |
| 2019-12-19 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.66 |
| 2019-12-19 | 草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 8.16 |
| 2019-12-19 | 鳙鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 10.27 |
| 2019-12-19 | 羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 48.93 |
| 2019-12-19 | 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.93 |
| 2019-12-19 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.33 |
| 2019-12-19 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.26 |
| 2019-12-19 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 19.6 |
| 2019-12-19 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.74 |
| 2019-12-19 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 29.27 |
| 2019-12-19 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 31.93 |
| 2019-12-19 | 大豆油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 58.3 |
| 2019-12-19 | 花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 105.63 |
| 2019-12-19 | 标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.56 |
| 2019-12-19 | 富强粉 | 特一 | 元/500克 | 2.86 |
| 2019-12-19 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.59 |

