您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2019年12月11日农产品市场价格信息

日期:2019-12-12 21:40:44 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-12-11 香蕉 新鲜中等 元/500克 2.62
2019-12-11 苹果 新鲜中等 元/500克 4.33
2019-12-11 圆白菜 新鲜 元/500克 1.59
2019-12-11 花菜 新鲜 元/500克 2.26
2019-12-11 西红柿 新鲜 元/500克 3.73
2019-12-11 油菜 新鲜 元/500克 2.66
2019-12-11 黄瓜 新鲜 元/500克 4.26
2019-12-11 大白菜 新鲜 元/500克 1.39
2019-12-11 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.16
2019-12-11 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 10.27
2019-12-11 羊肉 新鲜 元/500克 48.93
2019-12-11 牛肉 新鲜 元/500克 52.6
2019-12-11 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.49
2019-12-11 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.33
2019-12-11 鸡肉 白条鸡 元/500克 19.27
2019-12-11 粳米 标一 元/500克 2.74
2019-12-11 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  29.27
2019-12-11 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 31.93
2019-12-11 大豆油 一级桶装5升 元/桶 58.3
2019-12-11 花生油 一级桶装5升 元/桶 105.63
2019-12-11 标准粉 标准一等 元/500克 2.56
2019-12-11 富强粉 特一 元/500克 2.86
2019-12-11 晚籼米 标一 元/500克 2.56

闽公网安备 35010202000570号