您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2019年12月4日农产品市场价格信息

日期:2019-12-05 13:56:39 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-12-04 香蕉 新鲜中等 元/500克 2.83
2019-12-04 苹果 新鲜中等 元/500克 4.33
2019-12-04 圆白菜 新鲜 元/500克 1.43
2019-12-04 花菜 新鲜 元/500克 2.39
2019-12-04 西红柿 新鲜 元/500克 3.49
2019-12-04 油菜 新鲜 元/500克 2.66
2019-12-04 黄瓜 新鲜 元/500克 3.59
2019-12-04 大白菜 新鲜 元/500克 1.33
2019-12-04 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.33
2019-12-04 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 10.27
2019-12-04 羊肉 新鲜 元/500克 48.93
2019-12-04 牛肉 新鲜 元/500克 52.6
2019-12-04 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.66
2019-12-04 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.33
2019-12-04 鸡肉 白条鸡 元/500克 19.6
2019-12-04 粳米 标一 元/500克 2.74
2019-12-04 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  28.93
2019-12-04 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 31.27
2019-12-04 大豆油 一级桶装5升 元/桶 57.63
2019-12-04 花生油 一级桶装5升 元/桶 105.63
2019-12-04 标准粉 标准一等 元/500克 2.56
2019-12-04 富强粉 特一 元/500克 2.86
2019-12-04 晚籼米 标一 元/500克 2.59

闽公网安备 35010202000570号