| 日期 | 品种 | 规格 | 计量单位 | 价格 |
|---|
| 2019-11-28 | 香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 2.43 |
| 2019-11-28 | 苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4.66 |
| 2019-11-28 | 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.53 |
| 2019-11-28 | 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.83 |
| 2019-11-28 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.49 |
| 2019-11-28 | 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.66 |
| 2019-11-28 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.93 |
| 2019-11-28 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.46 |
| 2019-11-28 | 草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 7.99 |
| 2019-11-28 | 鳙鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 10.27 |
| 2019-11-28 | 羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 48.93 |
| 2019-11-28 | 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.6 |
| 2019-11-28 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.83 |
| 2019-11-28 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.66 |
| 2019-11-28 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 19.6 |
| 2019-11-28 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.74 |
| 2019-11-28 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 29.27 |
| 2019-11-28 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 31.6 |
| 2019-11-28 | 大豆油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 57.97 |
| 2019-11-28 | 花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 105.63 |
| 2019-11-28 | 标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.56 |
| 2019-11-28 | 富强粉 | 特一 | 元/500克 | 2.86 |
| 2019-11-28 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.56 |

