| 日期 | 品种 | 规格 | 计量单位 | 价格 |
|---|
| 2019-11-26 | 香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 2.76 |
| 2019-11-26 | 苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4.66 |
| 2019-11-26 | 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.53 |
| 2019-11-26 | 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.16 |
| 2019-11-26 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.49 |
| 2019-11-26 | 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.59 |
| 2019-11-26 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.73 |
| 2019-11-26 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.49 |
| 2019-11-26 | 草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 7.99 |
| 2019-11-26 | 鳙鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 10.27 |
| 2019-11-26 | 羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 48.93 |
| 2019-11-26 | 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.6 |
| 2019-11-26 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.73 |
| 2019-11-26 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.76 |
| 2019-11-26 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 19.6 |
| 2019-11-26 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.74 |
| 2019-11-26 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 29.93 |
| 2019-11-26 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 31.93 |
| 2019-11-26 | 大豆油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 57.97 |
| 2019-11-26 | 花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 104.97 |
| 2019-11-26 | 标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.56 |
| 2019-11-26 | 富强粉 | 特一 | 元/500克 | 2.86 |
| 2019-11-26 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.56 |

