您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2019年11月4日农产品市场价格信息

日期:2019-11-05 14:31:29 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-11-04 香蕉 新鲜中等 元/500克 2.99
2019-11-04 苹果 新鲜中等 元/500克 5.33
2019-11-04 圆白菜 新鲜 元/500克 2.03
2019-11-04 花菜 新鲜 元/500克 3.76
2019-11-04 西红柿 新鲜 元/500克 3.53
2019-11-04 油菜 新鲜 元/500克 2.83
2019-11-04 黄瓜 新鲜 元/500克 4.23
2019-11-04 大白菜 新鲜 元/500克 1.96
2019-11-04 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.43
2019-11-04 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 10.27
2019-11-04 羊肉 新鲜 元/500克 54.27
2019-11-04 牛肉 新鲜 元/500克 53.27
2019-11-04 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.99
2019-11-04 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 7.16
2019-11-04 鸡肉 白条鸡 元/500克 22.6
2019-11-04 粳米 标一 元/500克 2.79
2019-11-04 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  36.27
2019-11-04 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 37.6
2019-11-04 大豆油 一级桶装5升 元/桶 58.3
2019-11-04 花生油 一级桶装5升 元/桶 104.97
2019-11-04 标准粉 标准一等 元/500克 2.56
2019-11-04 富强粉 特一 元/500克 2.73
2019-11-04 晚籼米 标一 元/500克 2.56

闽公网安备 35010202000570号