您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2019年10月24日农产品市场价格信息

日期:2019-10-25 14:01:44 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-10-24 香蕉 新鲜中等 元/500克 2.83
2019-10-24 苹果 新鲜中等 元/500克 4.93
2019-10-24 圆白菜 新鲜 元/500克 1.99
2019-10-24 花菜 新鲜 元/500克 3.76
2019-10-24 西红柿 新鲜 元/500克 3.69
2019-10-24 油菜 新鲜 元/500克 3.26
2019-10-24 黄瓜 新鲜 元/500克 2.79
2019-10-24 大白菜 新鲜 元/500克 1.96
2019-10-24 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 7.66
2019-10-24 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 10.27
2019-10-24 羊肉 新鲜 元/500克 52.93
2019-10-24 牛肉 新鲜 元/500克 54.60
2019-10-24 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.99
2019-10-24 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.83
2019-10-24 鸡肉 白条鸡 元/500克 22.27
2019-10-24 粳米 标一 元/500克 2.24
2019-10-24 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  34.60
2019-10-24 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 33.6
2019-10-24 大豆油 一级桶装5升 元/桶 58.3
2019-10-24 花生油 一级桶装5升 元/桶 104.97
2019-10-24 标准粉 标准一等 元/500克 2.56
2019-10-24 富强粉 特一 元/500克 2.66
2019-10-24 晚籼米 标一 元/500克 2.63

闽公网安备 35010202000570号