您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2019年10月23日农产品市场价格信息

日期:2019-10-24 12:49:42 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-10-23 香蕉 新鲜中等 元/500克 2.83
2019-10-23 苹果 新鲜中等 元/500克 5.16
2019-10-23 圆白菜 新鲜 元/500克 1.96
2019-10-23 花菜 新鲜 元/500克 3.59
2019-10-23 西红柿 新鲜 元/500克 3.56
2019-10-23 油菜 新鲜 元/500克 3.16
2019-10-23 黄瓜 新鲜 元/500克 2.79
2019-10-23 大白菜 新鲜 元/500克 1.93
2019-10-23 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.60
2019-10-23 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 10.27
2019-10-23 羊肉 新鲜 元/500克 52.93
2019-10-23 牛肉 新鲜 元/500克 54.60
2019-10-23 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.99
2019-10-23 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.83
2019-10-23 鸡肉 白条鸡 元/500克 21.27
2019-10-23 粳米 标一 元/500克 2.24
2019-10-23 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  34.27
2019-10-23 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 33.27
2019-10-23 大豆油 一级桶装5升 元/桶 57.97
2019-10-23 花生油 一级桶装5升 元/桶 104.97
2019-10-23 标准粉 标准一等 元/500克 2.56
2019-10-23 富强粉 特一 元/500克 2.66
2019-10-23 晚籼米 标一 元/500克 2.63

闽公网安备 35010202000570号