您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2019年10月14日农产品市场价格信息

日期:2019-10-15 13:53:40 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-10-14 香蕉 新鲜中等 元/500克 2.73
2019-10-14 苹果 新鲜中等 元/500克 5.66
2019-10-14 圆白菜 新鲜 元/500克 1.89
2019-10-14 花菜 新鲜 元/500克 3.33
2019-10-14 西红柿 新鲜 元/500克 3.09
2019-10-14 油菜 新鲜 元/500克 3.56
2019-10-14 黄瓜 新鲜 元/500克 2.56
2019-10-14 大白菜 新鲜 元/500克 2.09
2019-10-14 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 7.66
2019-10-14 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 10.93
2019-10-14 羊肉 新鲜 元/500克 52.60
2019-10-14 牛肉 新鲜 元/500克 54.60
2019-10-14 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.33
2019-10-14 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.83
2019-10-14 鸡肉 白条鸡 元/500克 21.93
2019-10-14 粳米 标一 元/500克 2.24
2019-10-14 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  29.93
2019-10-14 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 31.60
2019-10-14 大豆油 一级桶装5升 元/桶 57.97
2019-10-14 花生油 一级桶装5升 元/桶 104.97
2019-10-14 标准粉 标准一等 元/500克 2.56
2019-10-14 富强粉 特一 元/500克 2.66
2019-10-14 晚籼米 标一 元/500克 2.49

闽公网安备 35010202000570号