| 日期 | 品种 | 规格 | 计量单位 | 价格 |
|---|
| 2019-09-29 | 香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.16 |
| 2019-09-29 | 苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 6.33 |
| 2019-09-29 | 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.89 |
| 2019-09-29 | 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.66 |
| 2019-09-29 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.46 |
| 2019-09-29 | 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.16 |
| 2019-09-29 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.86 |
| 2019-09-29 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.06 |
| 2019-09-29 | 草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 8.27 |
| 2019-09-29 | 鳙鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 10.43 |
| 2019-09-29 | 羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.60 |
| 2019-09-29 | 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.27 |
| 2019-09-29 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.99 |
| 2019-09-29 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.83 |
| 2019-09-29 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 23.27 |
| 2019-09-29 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.49 |
| 2019-09-29 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 27.93 |
| 2019-09-29 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 28.93 |
| 2019-09-29 | 大豆油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 57.63 |
| 2019-09-29 | 花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 104.97 |
| 2019-09-29 | 标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.56 |
| 2019-09-29 | 富强粉 | 特一 | 元/500克 | 2.66 |
| 2019-09-29 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.49 |

