| 日期 | 品种 | 规格 | 计量单位 | 价格 |
|---|
| 2019-09-23 | 香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.33 |
| 2019-09-23 | 苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 7.33 |
| 2019-09-23 | 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.19 |
| 2019-09-23 | 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.49 |
| 2019-09-23 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.29 |
| 2019-09-23 | 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.49 |
| 2019-09-23 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.49 |
| 2019-09-23 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.96 |
| 2019-09-23 | 草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 8.27 |
| 2019-09-23 | 鳙鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 10.43 |
| 2019-09-23 | 羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.60 |
| 2019-09-23 | 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.27 |
| 2019-09-23 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.53 |
| 2019-09-23 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.83 |
| 2019-09-23 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 21.93 |
| 2019-09-23 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.49 |
| 2019-09-23 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 27.27 |
| 2019-09-23 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 27.60 |
| 2019-09-23 | 大豆油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 57.63 |
| 2019-09-23 | 花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 104.97 |
| 2019-09-23 | 标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.56 |
| 2019-09-23 | 富强粉 | 特一 | 元/500克 | 2.66 |
| 2019-09-23 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.49 |

