您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2019年9月19日农产品市场价格信息

日期:2019-09-20 15:16:20 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-09-19 香蕉 新鲜中等 元/500克 3.06
2019-09-19 苹果 新鲜中等 元/500克 7.49
2019-09-19 圆白菜 新鲜 元/500克 2.09
2019-09-19 花菜 新鲜 元/500克 3.03
2019-09-19 西红柿 新鲜 元/500克 2.96
2019-09-19 油菜 新鲜 元/500克 3.33
2019-09-19 黄瓜 新鲜 元/500克 2.49
2019-09-19 大白菜 新鲜 元/500克 2.09
2019-09-19 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.27
2019-09-19 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 10.43
2019-09-19 羊肉 新鲜 元/500克 52.60
2019-09-19 牛肉 新鲜 元/500克 54.27
2019-09-19 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.36
2019-09-19 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.83
2019-09-19 鸡肉 白条鸡 元/500克 21.93
2019-09-19 粳米 标一 元/500克 2.49
2019-09-19 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  27.27
2019-09-19 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 27.27
2019-09-19 大豆油 一级桶装5升 元/桶 57.63
2019-09-19 花生油 一级桶装5升 元/桶 104.97
2019-09-19 标准粉 标准一等 元/500克 2.56
2019-09-19 富强粉 特一 元/500克 2.66
2019-09-19 晚籼米 标一 元/500克 2.49

闽公网安备 35010202000570号