您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2019年9月4日农产品市场价格信息

日期:2019-09-05 12:04:08 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-09-04 香蕉 新鲜中等 元/500克 2.99
2019-09-04 苹果 新鲜中等 元/500克 8.93
2019-09-04 圆白菜 新鲜 元/500克 2.29
2019-09-04 花菜 新鲜 元/500克 3.23
2019-09-04 西红柿 新鲜 元/500克 2.69
2019-09-04 油菜 新鲜 元/500克 3.49
2019-09-04 黄瓜 新鲜 元/500克 2.16
2019-09-04 大白菜 新鲜 元/500克 2.26
2019-09-04 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.6
2019-09-04 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 10.60
2019-09-04 羊肉 新鲜 元/500克 51.93
2019-09-04 牛肉 新鲜 元/500克 48.93
2019-09-04 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.83
2019-09-04 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.33
2019-09-04 鸡肉 白条鸡 元/500克 20.6
2019-09-04 粳米 标一 元/500克 2.29
2019-09-04 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  24.60
2019-09-04 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 27.27
2019-09-04 大豆油 一级桶装5升 元/桶 57.63
2019-09-04 花生油 一级桶装5升 元/桶 106.63
2019-09-04 标准粉 标准一等 元/500克 2.66
2019-09-04 富强粉 特一 元/500克 2.83
2019-09-04 晚籼米 标一 元/500克 2.49

闽公网安备 35010202000570号