| 单位:元/千克、元/只 | |||||||||
| 区县名称 | 待宰活猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 活鸡 | 去骨牛肉 | 牛奶 | 带骨羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 28.4 | 40 | 12 | 26 | 90 | 0 | 90 | 2.08 | 2.9 |
| 福清市 | 29 | 54 | 12 | 24 | 90 | 4.8 | 94 | 2.1 | 3.02 |
| 翔安区 | 29 | 38 | 10.5 | 0 | 82 | 0 | 63 | 2.1 | 3.1 |
| 荔城区 | 30.4 | 46.28 | 13.6 | 26 | 92 | 0 | 100 | 2.2 | 2.96 |
| 大田县 | 28 | 36 | 13.4 | 0 | 95 | 0 | 79 | 2.22 | 3.16 |
| 永安市 | 30 | 39 | 14 | 21 | 90 | 0 | 80 | 2.32 | 2.48 |
| 晋江市 | 30 | 40 | 12 | 13.4 | 80 | 0 | 75 | 2.1 | 3.02 |
| 南安市 | 30 | 40 | 11.5 | 25.5 | 77.8 | 0 | 61 | 2.16 | 3.3 |
| 龙海市 | 28.2 | 40 | 12.4 | 24 | 80 | 0 | 82 | 2.02 | 2.89 |
| 延平区 | 28.6 | 40 | 12.6 | 26 | 80 | 4.7 | 62 | 2.22 | 2.99 |
| 邵武市 | 28 | 40 | 12.4 | 13 | 80 | 0 | 80 | 2.3 | 3.06 |
| 新罗区 | 28 | 34.4 | 11 | 44 | 100 | 0 | 70 | 2.25 | 3.16 |
| 上杭县 | 28.6 | 41 | 12.4 | 30 | 90 | 0 | 64 | 2.2 | 3.1 |
| 福安市 | 28.6 | 35.1 | 12 | 23.2 | 92 | 0 | 95 | 2.13 | 3.24 |
| 平均价 | 28.91 | 40.27 | 12.27 | 24.68 | 87.06 | 4.75 | 78.21 | 2.17 | 3.03 |

