| 日期 | 品种 | 规格 | 计量单位 | 价格 |
|---|
| 2019-09-02 | 香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.06 |
| 2019-09-02 | 苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 8.93 |
| 2019-09-02 | 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.36 |
| 2019-09-02 | 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.49 |
| 2019-09-02 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 |
| 2019-09-02 | 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.43 |
| 2019-09-02 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.39 |
| 2019-09-02 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.33 |
| 2019-09-02 | 草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 8.60 |
| 2019-09-02 | 鳙鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 10.6 |
| 2019-09-02 | 羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 51.93 |
| 2019-09-02 | 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 48.93 |
| 2019-09-02 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.83 |
| 2019-09-02 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.16 |
| 2019-09-02 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 19.6 |
| 2019-09-02 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.29 |
| 2019-09-02 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 24.27 |
| 2019-09-02 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 26.93 |
| 2019-09-02 | 大豆油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 57.63 |
| 2019-09-02 | 花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 106.63 |
| 2019-09-02 | 标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.66 |
| 2019-09-02 | 富强粉 | 特一 | 元/500克 | 2.83 |
| 2019-09-02 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.36 |

