|
日期 |
品种 |
规格 |
计量单位 |
价格 |
| 2019/8/27 | 香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.06 |
| 2019/8/27 | 苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 8.77 |
| 2019/8/27 | 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.79 |
| 2019/8/27 | 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.33 |
| 2019/8/27 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.49 |
| 2019/8/27 | 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.66 |
| 2019/8/27 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.66 |
| 2019/8/27 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.33 |
| 2019/8/27 | 草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 8.93 |
| 2019/8/27 | 鳙鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 10.27 |
| 2019/8/27 | 羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 51.93 |
| 2019/8/27 | 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 48.27 |
| 2019/8/27 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.56 |
| 2019/8/27 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.33 |
| 2019/8/27 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 19.6 |
| 2019/8/27 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.29 |
| 2019/8/27 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 23.6 |
| 2019/8/27 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 26.27 |
| 2019/8/27 | 大豆油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 57.63 |
| 2019/8/27 | 花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 108.3 |
| 2019/8/27 | 标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.66 |
| 2019/8/27 | 富强粉 | 特一 | 元/500克 | 2.83 |
| 2019/8/27 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.36 |

