| 单位:元/千克、元/只 | |||||||||
| 区县名称 | 待宰活猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 活鸡 | 去骨牛肉 | 牛奶 | 带骨羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 28 | 40 | 13 | 26 | 90 | 0 | 90 | 2.06 | 2.89 |
| 福清市 | 29 | 50 | 11.8 | 22 | 90 | 4.8 | 94 | 2.05 | 2.98 |
| 翔安区 | 29 | 38 | 10 | 0 | 80 | 0 | 60 | 2.1 | 3.06 |
| 荔城区 | 30 | 46.28 | 13 | 26 | 92 | 0 | 100 | 2.2 | 2.96 |
| 大田县 | 28 | 32.8 | 13 | 0 | 96 | 0 | 80 | 2.22 | 2.98 |
| 永安市 | 29.6 | 38.6 | 13.8 | 19.6 | 90 | 0 | 78 | 2.3 | 2.46 |
| 晋江市 | 30 | 38 | 11.8 | 12.4 | 79 | 0 | 73 | 2.1 | 2.92 |
| 南安市 | 30 | 39 | 11.2 | 25.5 | 77 | 0 | 61.2 | 2.14 | 3.2 |
| 龙海市 | 28 | 35 | 12 | 25 | 80 | 0 | 82 | 2.02 | 2.88 |
| 延平区 | 28 | 38 | 12.4 | 24 | 80 | 4.58 | 60 | 2.21 | 2.98 |
| 邵武市 | 27 | 40 | 12 | 12 | 80 | 0 | 80 | 2.36 | 3 |
| 新罗区 | 28 | 34.3 | 11 | 44 | 100 | 0 | 68 | 2.25 | 3.08 |
| 上杭县 | 28 | 40 | 12 | 29 | 90 | 0 | 64 | 2.2 | 3 |
| 福安市 | 28.4 | 32 | 11.6 | 22.5 | 92 | 0 | 91.2 | 2.09 | 3.25 |
| 平均价 | 28.64 | 38.71 | 12.04 | 24.00 | 86.86 | 4.69 | 77.24 | 2.16 | 2.97 |

