您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2019年8月21日农产品市场价格信息

日期:2019-08-22 11:19:05 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2019/8/21 香蕉 新鲜中等 元/500克 3.06
2019/8/21 苹果 新鲜中等 元/500克 8.93
2019/8/21 圆白菜 新鲜 元/500克 2.59
2019/8/21 花菜 新鲜 元/500克 3.59
2019/8/21 西红柿 新鲜 元/500克 2.76
2019/8/21 油菜 新鲜 元/500克 3.49
2019/8/21 黄瓜 新鲜 元/500克 2.93
2019/8/21 大白菜 新鲜 元/500克 2.19
2019/8/21 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.99
2019/8/21 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 11.27
2019/8/21 羊肉 新鲜 元/500克 52.6
2019/8/21 牛肉 新鲜 元/500克 48.93
2019/8/21 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.69
2019/8/21 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.16
2019/8/21 鸡肉 白条鸡 元/500克 19.27
2019/8/21 粳米 标一 元/500克 2.34
2019/8/21 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  22.6
2019/8/21 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 25.6
2019/8/21 大豆油 一级桶装5升 元/桶 57.3
2019/8/21 花生油 一级桶装5升 元/桶 108.3

闽公网安备 35010202000570号