| 日期 | 品种 | 规格 | 计量单位 | 价格 |
|---|
| 2019-08-19 | 香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 2.83 |
| 2019-08-19 | 苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 8.93 |
| 2019-08-19 | 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.05 |
| 2019-08-19 | 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.16 |
| 2019-08-19 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.23 |
| 2019-08-19 | 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.66 |
| 2019-08-19 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.79 |
| 2019-08-19 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.23 |
| 2019-08-19 | 草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 9.16 |
| 2019-08-19 | 鳙鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.27 |
| 2019-08-19 | 羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.6 |
| 2019-08-19 | 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 48.27 |
| 2019-08-19 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.69 |
| 2019-08-19 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.33 |
| 2019-08-19 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 19.6 |
| 2019-08-19 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.34 |
| 2019-08-19 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 21.93 |
| 2019-08-19 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 25.6 |
| 2019-08-19 | 大豆油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 57.63 |
| 2019-08-19 | 花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 108.3 |

