您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2019年8月15日农产品市场价格信息

日期:2019-08-16 12:53:41 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-08-15 香蕉 新鲜中等 元/500克 2.49
2019-08-15 苹果 新鲜中等 元/500克 9.43
2019-08-15 圆白菜 新鲜 元/500克 1.96
2019-08-15 花菜 新鲜 元/500克 3.66
2019-08-15 西红柿 新鲜 元/500克 3.19
2019-08-15 油菜 新鲜 元/500克 3.66
2019-08-15 黄瓜 新鲜 元/500克 2.79
2019-08-15 大白菜 新鲜 元/500克 2.09
2019-08-15 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.99
2019-08-15 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 14.93
2019-08-15 羊肉 新鲜 元/500克 52.6
2019-08-15 牛肉 新鲜 元/500克 43.93
2019-08-15 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.69
2019-08-15 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.03
2019-08-15 鸡肉 白条鸡 元/500克 17.93
2019-08-15 粳米 标一 元/500克 2.69
2019-08-15 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  25.93
2019-08-15 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 22.93
2019-08-15 大豆油 一级桶装5升 元/桶 57.63
2019-08-15 花生油 一级桶装5升 元/桶 108.3
2019-08-15 标准粉 标准一等 元/500克 2.66
2019-08-15 富强粉 特一 元/500克 3.16
2019-08-15 晚籼米 标一 元/500克 2.73

闽公网安备 35010202000570号