您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2019年8月14日农产品市场价格信息

日期:2019-08-15 13:46:32 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-08-14 香蕉 新鲜中等 元/500克 2.83
2019-08-14 苹果 新鲜中等 元/500克 8.83
2019-08-14 圆白菜 新鲜 元/500克 1.76
2019-08-14 花菜 新鲜 元/500克 3.03
2019-08-14 西红柿 新鲜 元/500克 2.86
2019-08-14 油菜 新鲜 元/500克 3.66
2019-08-14 黄瓜 新鲜 元/500克 2.29
2019-08-14 大白菜 新鲜 元/500克 2.09
2019-08-14 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.66
2019-08-14 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 10.60
2019-08-14 羊肉 新鲜 元/500克 51.6
2019-08-14 牛肉 新鲜 元/500克 43.93
2019-08-14 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.16
2019-08-14 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.99
2019-08-14 鸡肉 白条鸡 元/500克 19.27
2019-08-14 粳米 标一 元/500克 2.5
2019-08-14 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  22.27
2019-08-14 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 22.93
2019-08-14 大豆油 一级桶装5升 元/桶 57.3
2019-08-14 花生油 一级桶装5升 元/桶 108.3
2019-08-14 标准粉 标准一等 元/500克 2.66
2019-08-14 富强粉 特一 元/500克 3.16
2019-08-14 晚籼米 标一 元/500克 2.73

闽公网安备 35010202000570号