您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2019年8月12日农产品市场价格信息

日期:2019-08-13 17:30:05 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-08-12 香蕉 新鲜中等 元/500克 3.06
2019-08-12 苹果 新鲜中等 元/500克 9.6
2019-08-12 圆白菜 新鲜 元/500克 2.16
2019-08-12 花菜 新鲜 元/500克 3.33
2019-08-12 西红柿 新鲜 元/500克 2.79
2019-08-12 油菜 新鲜 元/500克 3.49
2019-08-12 黄瓜 新鲜 元/500克 2.46
2019-08-12 大白菜 新鲜 元/500克 2.13
2019-08-12 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.66
2019-08-12 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 10.93
2019-08-12 羊肉 新鲜 元/500克 51.6
2019-08-12 牛肉 新鲜 元/500克 42.93
2019-08-12 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.16
2019-08-12 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.99
2019-08-12 鸡肉 白条鸡 元/500克 19.27
2019-08-12 粳米 标一 元/500克 2.5
2019-08-12 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  21.6
2019-08-12 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 22.6
2019-08-12 大豆油 一级桶装5升 元/桶 57.3
2019-08-12 花生油 一级桶装5升 元/桶 108.3
2019-08-12 标准粉 标准一等 元/500克 2.66
2019-08-12 富强粉 特一 元/500克 3.16
2019-08-12 晚籼米 标一 元/500克 2.73

闽公网安备 35010202000570号