| 日期 | 品种 | 规格 | 计量单位 | 价格 |
|---|
| 2019-08-01 | 香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.06 |
| 2019-08-01 | 苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 10.27 |
| 2019-08-01 | 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.89 |
| 2019-08-01 | 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.76 |
| 2019-08-01 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 |
| 2019-08-01 | 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.83 |
| 2019-08-01 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.9 |
| 2019-08-01 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.09 |
| 2019-08-01 | 草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 8.16 |
| 2019-08-01 | 鳙鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 10.93 |
| 2019-08-01 | 羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 50.27 |
| 2019-08-01 | 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.27 |
| 2019-08-01 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.16 |
| 2019-08-01 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.76 |
| 2019-08-01 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 18.6 |
| 2019-08-01 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.69 |
| 2019-08-01 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17.6 |
| 2019-08-01 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 19.27 |
| 2019-08-01 | 大豆油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 57.63 |
| 2019-08-01 | 花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 110.3 |
| 2019-08-01 | 标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.66 |
| 2019-08-01 | 富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.16 |
| 2019-08-01 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.73 |

