您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2019年7月30日农产品市场价格信息

日期:2019-07-31 12:18:14 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-07-30 香蕉 新鲜中等 元/500克 3.02
2019-07-30 苹果 新鲜中等 元/500克 10.6
2019-07-30 圆白菜 新鲜 元/500克 1.89
2019-07-30 花菜 新鲜 元/500克 3.8
2019-07-30 西红柿 新鲜 元/500克 2.99
2019-07-30 油菜 新鲜 元/500克 3.8
2019-07-30 黄瓜 新鲜 元/500克 2.1
2019-07-30 大白菜 新鲜 元/500克 1.96
2019-07-30 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.16
2019-07-30 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 10.77
2019-07-30 羊肉 新鲜 元/500克 50.27
2019-07-30 牛肉 新鲜 元/500克 43.27
2019-07-30 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.33
2019-07-30 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.76
2019-07-30 鸡肉 白条鸡 元/500克 18.6
2019-07-30 粳米 标一 元/500克 2.69
2019-07-30 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  17.6
2019-07-30 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 19.27
2019-07-30 大豆油 一级桶装5升 元/桶 57.63
2019-07-30 花生油 一级桶装5升 元/桶 110.3
2019-07-30 标准粉 标准一等 元/500克 2.74
2019-07-30 富强粉 特一 元/500克 3.24
2019-07-30 晚籼米 标一 元/500克 2.73

闽公网安备 35010202000570号