您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2019年7月24日农产品市场价格信息

日期:2019-07-25 10:29:05 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-07-24 香蕉 新鲜中等 元/500克 2.89
2019-07-24 苹果 新鲜中等 元/500克 10.6
2019-07-24 圆白菜 新鲜 元/500克 2.53
2019-07-24 花菜 新鲜 元/500克 5.33
2019-07-24 西红柿 新鲜 元/500克 3.49
2019-07-24 油菜 新鲜 元/500克 3.93
2019-07-24 黄瓜 新鲜 元/500克 2.29
2019-07-24 大白菜 新鲜 元/500克 2.33
2019-07-24 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.33
2019-07-24 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 10.93
2019-07-24 羊肉 新鲜 元/500克 51.93
2019-07-24 牛肉 新鲜 元/500克 42.93
2019-07-24 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.69
2019-07-24 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.93
2019-07-24 鸡肉 白条鸡 元/500克 18.6
2019-07-24 粳米 标一 元/500克 2.69
2019-07-24 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  17.27
2019-07-24 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 18.6
2019-07-24 大豆油 一级桶装5升 元/桶 57.63
2019-07-24 花生油 一级桶装5升 元/桶 110.97

闽公网安备 35010202000570号