您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2019年7月22日农产品市场价格信息

日期:2019-07-23 10:47:47 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-07-22 香蕉 新鲜中等 元/500克 2.89
2019-07-22 苹果 新鲜中等 元/500克 10.6
2019-07-22 圆白菜 新鲜 元/500克 2.66
2019-07-22 花菜 新鲜 元/500克 5.33
2019-07-22 西红柿 新鲜 元/500克 3.49
2019-07-22 油菜 新鲜 元/500克 3.86
2019-07-22 黄瓜 新鲜 元/500克 2.23
2019-07-22 大白菜 新鲜 元/500克 2.26
2019-07-22 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.33
2019-07-22 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 10.93
2019-07-22 羊肉 新鲜 元/500克 50.27
2019-07-22 牛肉 新鲜 元/500克 42.93
2019-07-22 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.69
2019-07-22 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.93
2019-07-22 鸡肉 白条鸡 元/500克 18.6
2019-07-22 粳米 标一 元/500克 2.69
2019-07-22 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  17.27
2019-07-22 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 18.6
2019-07-22 大豆油 一级桶装5升 元/桶 57.63
2019-07-22 花生油 一级桶装5升 元/桶 110.97

闽公网安备 35010202000570号