您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2019年7月4日农产品市场价格信息

日期:2019-07-05 14:39:21 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-07-04 香蕉 新鲜中等 元/500克 3.49
2019-07-04 苹果 新鲜中等 元/500克 10.29
2019-07-04 圆白菜 新鲜 元/500克 2.49
2019-07-04 花菜 新鲜 元/500克 4.82
2019-07-04 西红柿 新鲜 元/500克 3.65
2019-07-04 油菜 新鲜 元/500克 4.19
2019-07-04 黄瓜 新鲜 元/500克 3.02
2019-07-04 大白菜 新鲜 元/500克 2.79
2019-07-04 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.19
2019-07-04 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 10.26
2019-07-04 羊肉 新鲜 元/500克 50
2019-07-04 牛肉 新鲜 元/500克 48.53
2019-07-04 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.65
2019-07-04 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.35
2019-07-04 鸡肉 白条鸡 元/500克 19.53
2019-07-04 粳米 标一 元/500克 2.46
2019-07-04 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  17.23
2019-07-04 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 18.9
2019-07-04 大豆油 一级桶装5升 元/桶 54.93
2019-07-04 花生油 一级桶装5升 元/桶 116.90

闽公网安备 35010202000570号