您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2019年7月2日农产品市场价格信息

日期:2019-07-03 16:54:17 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-07-02 香蕉 新鲜中等 元/500克 3.84
2019-07-02 苹果 新鲜中等 元/500克 10.9
2019-07-02 圆白菜 新鲜 元/500克 2.49
2019-07-02 花菜 新鲜 元/500克 4.82
2019-07-02 西红柿 新鲜 元/500克 3.45
2019-07-02 油菜 新鲜 元/500克 3.82
2019-07-02 黄瓜 新鲜 元/500克 2.82
2019-07-02 大白菜 新鲜 元/500克 2.29
2019-07-02 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.19
2019-07-02 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 10.26
2019-07-02 羊肉 新鲜 元/500克 50
2019-07-02 牛肉 新鲜 元/500克 49.77
2019-07-02 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.7
2019-07-02 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.25
2019-07-02 鸡肉 白条鸡 元/500克 19.53
2019-07-02 粳米 标一 元/500克 2.46
2019-07-02 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  16.87
2019-07-02 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 18
2019-07-02 大豆油 一级桶装5升 元/桶 58.95
2019-07-02 花生油 一级桶装5升 元/桶 116.90

闽公网安备 35010202000570号