| 日期 | 品种 | 规格 | 计量单位 | 价格 |
|---|
| 2019-06-19 | 香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.65 |
| 2019-06-19 | 苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 10.93 |
| 2019-06-19 | 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.82 |
| 2019-06-19 | 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 |
| 2019-06-19 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.09 |
| 2019-06-19 | 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.49 |
| 2019-06-19 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.59 |
| 2019-06-19 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.95 |
| 2019-06-19 | 草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 8.59 |
| 2019-06-19 | 鳙鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 10.26 |
| 2019-06-19 | 羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 50.20 |
| 2019-06-19 | 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 49.20 |
| 2019-06-19 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.52 |
| 2019-06-19 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.05 |
| 2019-06-19 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 19.87 |
| 2019-06-19 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.56 |
| 2019-06-19 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.53 |
| 2019-06-19 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.20 |
| 2019-06-19 | 大豆油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 62.6 |
| 2019-06-19 | 花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 119.23 |
| 2019-06-19 | 标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.69 |
| 2019-06-19 | 富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.24 |
| 2019-06-19 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.62 |

