您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2019年6月14日农产品市场价格信息

日期:2019-06-17 13:58:35 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-06-14 香蕉 新鲜中等 元/500克 3.99
2019-06-14 苹果 新鲜中等 元/500克 10.15
2019-06-14 圆白菜 新鲜 元/500克 1.75
2019-06-14 花菜 新鲜 元/500克 4.85
2019-06-14 西红柿 新鲜 元/500克 4.35
2019-06-14 油菜 新鲜 元/500克 3.09
2019-06-14 黄瓜 新鲜 元/500克 2.22
2019-06-14 大白菜 新鲜 元/500克 2.02
2019-06-14 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.53
2019-06-14 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 10.77
2019-06-14 羊肉 新鲜 元/500克 50.20
2019-06-14 牛肉 新鲜 元/500克 49.20
2019-06-14 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.52
2019-06-14 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.63
2019-06-14 鸡肉 白条鸡 元/500克 19.87
2019-06-14 粳米 标一 元/500克 2.46
2019-06-14 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  15.20
2019-06-14 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.87
2019-06-14 大豆油 一级桶装5升 元/桶 62.6
2019-06-14 花生油 一级桶装5升 元/桶 116.23
2019-06-14 标准粉 标准一等 元/500克 2.82
2019-06-14 富强粉 特一 元/500克 3.24
2019-06-14 晚籼米 标一 元/500克 2.62

闽公网安备 35010202000570号