| 单位:元/千克、元/只 | |||||||||
| 区县名称 | 待宰活猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 活鸡 | 去骨牛肉 | 牛奶 | 带骨羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 18 | 28 | 10 | 24 | 80 | 0 | 90 | 2.02 | 2.98 |
| 福清市 | 18.2 | 38.6 | 9.2 | 21 | 90 | 4 | 88 | 2.1 | 3 |
| 翔安区 | 18 | 24 | 9.5 | 0 | 80 | 0 | 59 | 2.2 | 3.07 |
| 荔城区 | 18 | 28.7 | 11 | 22 | 86 | 0 | 100 | 2.16 | 2.9 |
| 大田县 | 18 | 22.4 | 11 | 0 | 90.6 | 0 | 78 | 2.28 | 3.2 |
| 永安市 | 18.4 | 29 | 11 | 17 | 85 | 0 | 72 | 2.32 | 2.46 |
| 晋江市 | 18.4 | 30 | 10.5 | 12.2 | 75 | 0 | 69 | 2.08 | 2.92 |
| 南安市 | 19 | 23.3 | 8.6 | 25 | 76.1 | 0 | 59.7 | 2.04 | 3.3 |
| 龙海市 | 18 | 26 | 9.6 | 20 | 76 | 0 | 78 | 2.03 | 2.86 |
| 延平区 | 18.2 | 26 | 10 | 24 | 74 | 3.98 | 60 | 2.16 | 3.04 |
| 邵武市 | 18.4 | 26 | 11 | 13 | 80 | 0 | 80 | 2.28 | 3 |
| 新罗区 | 17.6 | 24 | 10.4 | 42 | 90 | 0 | 68 | 2.23 | 3.14 |
| 上杭县 | 17.6 | 25.6 | 10 | 26 | 82 | 0 | 60.6 | 2.2 | 3.16 |
| 福安市 | 17.6 | 26 | 11.8 | 23.5 | 91.8 | 0 | 92.3 | 2.08 | 3.12 |
| 平均价 | 18.1 | 26.97 | 10.26 | 22.48 | 82.61 | 3.99 | 75.33 | 2.16 | 3.01 |

