您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2019年6月12日农产品市场价格信息

日期:2019-06-13 14:27:40 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-06-12 香蕉 新鲜中等 元/500克 3.99
2019-06-12 苹果 新鲜中等 元/500克 10.15
2019-06-12 圆白菜 新鲜 元/500克 1.79
2019-06-12 花菜 新鲜 元/500克 4.99
2019-06-12 西红柿 新鲜 元/500克 4.82
2019-06-12 油菜 新鲜 元/500克 2.59
2019-06-12 黄瓜 新鲜 元/500克 2.26
2019-06-12 大白菜 新鲜 元/500克 2.19
2019-06-12 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.19
2019-06-12 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 9.37
2019-06-12 羊肉 新鲜 元/500克 50.20
2019-06-12 牛肉 新鲜 元/500克 49.20
2019-06-12 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.99
2019-06-12 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.69
2019-06-12 鸡肉 白条鸡 元/500克 19.53
2019-06-12 粳米 标一 元/500克 2.46
2019-06-12 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  15.20
2019-06-12 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.53
2019-06-12 大豆油 一级桶装5升 元/桶 62.6
2019-06-12 花生油 一级桶装5升 元/桶 116.23
2019-06-12 标准粉 标准一等 元/500克 2.82
2019-06-12 富强粉 特一 元/500克 3.24
2019-06-12 晚籼米 标一 元/500克 2.70

闽公网安备 35010202000570号