| 日期 | 品种 | 规格 | 计量单位 | 价格 |
|---|
| 2019-06-11 | 香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.99 |
| 2019-06-11 | 苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 10.15 |
| 2019-06-11 | 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.79 |
| 2019-06-11 | 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 |
| 2019-06-11 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.82 |
| 2019-06-11 | 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.59 |
| 2019-06-11 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.09 |
| 2019-06-11 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.05 |
| 2019-06-11 | 草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 8.02 |
| 2019-06-11 | 鳙鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 9.37 |
| 2019-06-11 | 羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 50.20 |
| 2019-06-11 | 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 50 |
| 2019-06-11 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.99 |
| 2019-06-11 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.69 |
| 2019-06-11 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 19.53 |
| 2019-06-11 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.46 |
| 2019-06-11 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.20 |
| 2019-06-11 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.53 |
| 2019-06-11 | 大豆油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 62.6 |
| 2019-06-11 | 花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 116.23 |
| 2019-06-11 | 标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.82 |
| 2019-06-11 | 富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.24 |
| 2019-06-11 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.70 |

