您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2019年6月10日农产品市场价格信息

日期:2019-06-11 13:34:14 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-06-10 香蕉 新鲜中等 元/500克 4.05
2019-06-10 苹果 新鲜中等 元/500克 9.82
2019-06-10 圆白菜 新鲜 元/500克 1.79
2019-06-10 花菜 新鲜 元/500克 4.99
2019-06-10 西红柿 新鲜 元/500克 4.95
2019-06-10 油菜 新鲜 元/500克 2.59
2019-06-10 黄瓜 新鲜 元/500克 2.09
2019-06-10 大白菜 新鲜 元/500克 2.05
2019-06-10 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.02
2019-06-10 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 9.37
2019-06-10 羊肉 新鲜 元/500克 50.20
2019-06-10 牛肉 新鲜 元/500克 50
2019-06-10 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.99
2019-06-10 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.69
2019-06-10 鸡肉 白条鸡 元/500克 19.53
2019-06-10 粳米 标一 元/500克 2.46
2019-06-10 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  15.20
2019-06-10 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.53
2019-06-10 大豆油 一级桶装5升 元/桶 62.6
2019-06-10 花生油 一级桶装5升 元/桶 116.23
2019-06-10 标准粉 标准一等 元/500克 2.82
2019-06-10 富强粉 特一 元/500克 3.24
2019-06-10 晚籼米 标一 元/500克 2.70

闽公网安备 35010202000570号