| 日期 | 品种 | 规格 | 计量单位 | 价格 |
|---|
| 2019-05-27 | 香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.99 |
| 2019-05-27 | 苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 9.32 |
| 2019-05-27 | 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.72 |
| 2019-05-27 | 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.02 |
| 2019-05-27 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.52 |
| 2019-05-27 | 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.12 |
| 2019-05-27 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.65 |
| 2019-05-27 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.85 |
| 2019-05-27 | 草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 8.02 |
| 2019-05-27 | 鳙鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 9.53 |
| 2019-05-27 | 羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 50.20 |
| 2019-05-27 | 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 50 |
| 2019-05-27 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.69 |
| 2019-05-27 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.19 |
| 2019-05-27 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 19.53 |
| 2019-05-27 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.62 |
| 2019-05-27 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.23 |
| 2019-05-27 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.87 |
| 2019-05-27 | 大豆油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 62.6 |
| 2019-05-27 | 花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 119.57 |
| 2019-05-27 | 标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.82 |
| 2019-05-27 | 富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.24 |
| 2019-05-27 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.70 |

