您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2019年5月23日农产品市场价格信息

日期:2019-05-24 10:18:52 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-05-23 香蕉 新鲜中等 元/500克 3.82
2019-05-23 苹果 新鲜中等 元/500克 8.65
2019-05-23 圆白菜 新鲜 元/500克 1.62
2019-05-23 花菜 新鲜 元/500克 4.69
2019-05-23 西红柿 新鲜 元/500克 5.25
2019-05-23 油菜 新鲜 元/500克 2.95
2019-05-23 黄瓜 新鲜 元/500克 2.32
2019-05-23 大白菜 新鲜 元/500克 2.02
2019-05-23 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.62
2019-05-23 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 9.53
2019-05-23 羊肉 新鲜 元/500克 50.87
2019-05-23 牛肉 新鲜 元/500克 50
2019-05-23 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.82
2019-05-23 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.75
2019-05-23 鸡肉 白条鸡 元/500克 19.53
2019-05-23 粳米 标一 元/500克 2.46
2019-05-23 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  15.2
2019-05-23 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 18.20
2019-05-23 大豆油 一级桶装5升 元/桶 62.6
2019-05-23 花生油 一级桶装5升 元/桶 116.23
2019-05-23 标准粉 标准一等 元/500克 2.82
2019-05-23 富强粉 特一 元/500克 3.00
2019-05-23 晚籼米 标一 元/500克 2.69

闽公网安备 35010202000570号