您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2019年5月20日农产品市场价格信息

日期:2019-05-21 19:38:08 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-05-20 香蕉 新鲜中等 元/500克 3.58
2019-05-20 苹果 新鲜中等 元/500克 7.48
2019-05-20 圆白菜 新鲜 元/500克 1.32
2019-05-20 花菜 新鲜 元/500克 4.98
2019-05-20 西红柿 新鲜 元/500克 4.78
2019-05-20 油菜 新鲜 元/500克 2.88
2019-05-20 黄瓜 新鲜 元/500克 2.85
2019-05-20 大白菜 新鲜 元/500克 2.38
2019-05-20 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.62
2019-05-20 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 9.53
2019-05-20 羊肉 新鲜 元/500克 50
2019-05-20 牛肉 新鲜 元/500克 47.20
2019-05-20 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.82
2019-05-20 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.42
2019-05-20 鸡肉 白条鸡 元/500克 19.53
2019-05-20 粳米 标一 元/500克 2.46
2019-05-20 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  15.2
2019-05-20 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 18.20
2019-05-20 大豆油 一级桶装5升 元/桶 62.6
2019-05-20 花生油 一级桶装5升 元/桶 116.23
2019-05-20 标准粉 标准一等 元/500克 2.82
2019-05-20 富强粉 特一 元/500克 2.80
2019-05-20 晚籼米 标一 元/500克 2.69

闽公网安备 35010202000570号