您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2019年5月7日农产品市场价格信息

日期:2019-05-08 13:47:35 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-05-07 香蕉 新鲜中等 元/500克 3.25
2019-05-07 苹果 新鲜中等 元/500克 7.02
2019-05-07 圆白菜 新鲜 元/500克 1.32
2019-05-07 花菜 新鲜 元/500克 5.65
2019-05-07 西红柿 新鲜 元/500克 4.48
2019-05-07 油菜 新鲜 元/500克 3.35
2019-05-07 黄瓜 新鲜 元/500克 2.98
2019-05-07 大白菜 新鲜 元/500克 2.22
2019-05-07 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 7.96
2019-05-07 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 9.53
2019-05-07 羊肉 新鲜 元/500克 50
2019-05-07 牛肉 新鲜 元/500克 50.53
2019-05-07 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.36
2019-05-07 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.05
2019-05-07 鸡肉 白条鸡 元/500克 19.53
2019-05-07 粳米 标一 元/500克 2.52
2019-05-07 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  16.87
2019-05-07 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.76
2019-05-07 大豆油 一级桶装5升 元/桶 62.6
2019-05-07 花生油 一级桶装5升 元/桶 115.23
2019-05-07 标准粉 标准一等 元/500克 2.82
2019-05-07 富强粉 特一 元/500克 2.80
2019-05-07 晚籼米 标一 元/500克 2.59

闽公网安备 35010202000570号