您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2019年4月29日农产品市场价格信息

日期:2019-04-30 13:41:39 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-04-29 香蕉 新鲜中等 元/500克 3.49
2019-04-29 苹果 新鲜中等 元/500克 7.02
2019-04-29 圆白菜 新鲜 元/500克 1.32
2019-04-29 花菜 新鲜 元/500克 5.65
2019-04-29 西红柿 新鲜 元/500克 4.83
2019-04-29 油菜 新鲜 元/500克 3.55
2019-04-29 黄瓜 新鲜 元/500克 2.68
2019-04-29 大白菜 新鲜 元/500克 2.22
2019-04-29 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 7.96
2019-04-29 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 9.53
2019-04-29 羊肉 新鲜 元/500克 50
2019-04-29 牛肉 新鲜 元/500克 50.53
2019-04-29 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.02
2019-04-29 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.95
2019-04-29 鸡肉 白条鸡 元/500克 19.53
2019-04-29 粳米 标一 元/500克 2.52
2019-04-29 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  16.87
2019-04-29 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.53
2019-04-29 大豆油 一级桶装5升 元/桶 62.6
2019-04-29 花生油 一级桶装5升 元/桶 115.23
2019-04-29 标准粉 标准一等 元/500克 2.82
2019-04-29 富强粉 特一 元/500克 2.80
2019-04-29 晚籼米 标一 元/500克 2.59
 
  

闽公网安备 35010202000570号