您现在的位置:首页 -> 市场动态

莆田市2019年4月22日农产品市场价格信息

日期:2019-04-23 15:01:31 字体大小:

日期 品种 规格 计量单位 价格
2019-04-22 香蕉 新鲜中等 元/500克 3.49
2019-04-22 苹果 新鲜中等 元/500克 7.35
2019-04-22 圆白菜 新鲜 元/500克 1.32
2019-04-22 花菜 新鲜 元/500克 5.32
2019-04-22 西红柿 新鲜 元/500克 4.82
2019-04-22 油菜 新鲜 元/500克 3.69
2019-04-22 黄瓜 新鲜 元/500克 3.75
2019-04-22 大白菜 新鲜 元/500克 2.25
2019-04-22 草鱼 鲜条重750克左右 元/500克 8.52
2019-04-22 鳙鱼 鲜条重750克左右 元/500克 9.53
2019-04-22 羊肉 新鲜 元/500克 46.87
2019-04-22 牛肉 新鲜 元/500克 50.53
2019-04-22 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 5.85
2019-04-22 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.99
2019-04-22 鸡肉 白条鸡 元/500克 19.53
2019-04-22 粳米 标一 元/500克 2.62
2019-04-22 鲜猪肉 肋条肉 元/500克  16.87
2019-04-22 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.87
2019-04-22 大豆油 一级桶装5升 元/桶 62.6
2019-04-22 花生油 一级桶装5升 元/桶 113.57
2019-04-22 标准粉 标准一等 元/500克 2.78
2019-04-22 富强粉 特一 元/500克 2.85
2019-04-22 晚籼米 标一 元/500克 2.59

闽公网安备 35010202000570号